Ana sayfa / Fiyatlar
Yapay zekâ araçları fiyatları (TL)
Bir aboneliğe karar verirken ilk baktığım şey aylık faturanın TL karşılığı oluyor. Bu tabloda popüler araçların ücretli planlarını dolar fiyatıyla ve günün kuruyla çevrilmiş hâliyle bir araya getirdim. Fiyatlara vergi dahil değil; karttan çekilen tutar KDV ve bankanın kuru yüzünden biraz daha yüksek çıkabilir.
Kur: 1 USD = 49,73 TL, tarih: 24 Ekim 2026
| Araç | Plan | Aylık (USD) | Aylık (TL) | Ücretsiz plan | Konu |
|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | Plus | $20 | 995 TL | var | Yazı |
| Claude | Pro | $20 | 995 TL | var | Yazı |
| Claude | Max 5x | $100 | 4.973 TL | var | Yazı |
| Gemini | Google AI Plus | $4,99 | 248 TL | var | Yazı |
| Gemini | Google AI Pro | $19,99 | 994 TL | var | Yazı |
| Gemini | Google AI Ultra 5x | $99,99 | 4.973 TL | var | Yazı |
| Gemini | Google AI Ultra 20x | $199,99 | 9.946 TL | var | Yazı |
| Grok | Plus | $8 | 398 TL | belirsiz | Yazı |
| Grok | Premium | $30 | 1.492 TL | belirsiz | Yazı |
| Grok | Super | $100 | 4.973 TL | belirsiz | Yazı |
| Grok | Ultra | $200 | 9.947 TL | belirsiz | Yazı |
| Perplexity | Pro | $17 | 845 TL | var | Verimlilik |
| Perplexity | Max | $167 | 8.305 TL | var | Verimlilik |
| Midjourney | Basic | $10 | 497 TL | yok | Görsel |
| Midjourney | Standard | $30 | 1.492 TL | yok | Görsel |
| Midjourney | Pro | $60 | 2.984 TL | yok | Görsel |
| Midjourney | Mega | $120 | 5.968 TL | yok | Görsel |
| Leonardo.Ai | Essential | $12 | 597 TL | var | Görsel |
| Leonardo.Ai | Premium | $30 | 1.492 TL | var | Görsel |
| Leonardo.Ai | Ultimate | $60 | 2.984 TL | var | Görsel |
| ElevenLabs | Starter | $6 | 298 TL | var | Ses |
| ElevenLabs | Creator | $22 | 1.094 TL | var | Ses |
| ElevenLabs | Pro | $99 | 4.924 TL | var | Ses |
| ElevenLabs | Scale | $299 | 14.870 TL | var | Ses |
| Synthesia | Starter | $14 | 696 TL | var | Video |
| Synthesia | Pro | $59 | 2.934 TL | var | Video |
| HeyGen | Creator | $29 | 1.442 TL | var | Video |
| HeyGen | Pro | $49 | 2.437 TL | var | Video |
| Descript | Hobbyist | $24 | 1.194 TL | var | Video |
| Descript | Creator | $35 | 1.741 TL | var | Video |
| Descript | Business | $65 | 3.233 TL | var | Video |
| Semrush | SEO | $139 | 6.913 TL | var | Verimlilik |
| Semrush | Starter | $199 | 9.897 TL | var | Verimlilik |
| Semrush | Pro+ | $299 | 14.870 TL | var | Verimlilik |
| Grammarly | Pro | $12 | 597 TL | var | Yazı |
| GitHub Copilot | Pro | $10 | 497 TL | var | Kodlama |
| GitHub Copilot | Pro+ | $39 | 1.940 TL | var | Kodlama |
| GitHub Copilot | Max | $100 | 4.973 TL | var | Kodlama |
Bu filtreyle eşleşen plan yok.
Sütun başlığına tıklayarak sıralayabilirsin.
Canva ve Murf'ün abonelik fiyatlarını bu ay sayfalarından net okuyamadım, o yüzden tabloda yoklar. Fiyatları her ay yeniliyorum.