Accueil / Prix
Combien coûtent les outils d’IA par mois (en euros)
Avant de prendre un abonnement, la première chose que je veux savoir, c’est ce qu’il coûte chaque mois. Ce tableau réunit les offres payantes des outils les plus demandés, avec le prix en dollars et sa conversion en euros au cours du jour. En Europe, certains éditeurs ont leurs propres prix en euros et la TVA s’ajoute : le montant réellement débité peut donc légèrement différer.
Cours : 1 USD = 0,8928 EUR, date : 24 octobre 2026
| Outil | Offre | Par mois (USD) | Par mois (EUR, env.) | Offre gratuite | Thème |
|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | Plus | $20 | 17,86 € | oui | Écriture |
| Claude | Pro | $20 | 17,86 € | oui | Écriture |
| Claude | Max 5x | $100 | 89,28 € | oui | Écriture |
| Gemini | Google AI Plus | $4,99 | 4,45 € | oui | Écriture |
| Gemini | Google AI Pro | $19,99 | 17,85 € | oui | Écriture |
| Gemini | Google AI Ultra 5x | $99,99 | 89,27 € | oui | Écriture |
| Gemini | Google AI Ultra 20x | $199,99 | 178,55 € | oui | Écriture |
| Grok | Plus | $8 | 7,14 € | pas clair | Écriture |
| Grok | Premium | $30 | 26,78 € | pas clair | Écriture |
| Grok | Super | $100 | 89,28 € | pas clair | Écriture |
| Grok | Ultra | $200 | 178,56 € | pas clair | Écriture |
| Perplexity | Pro | $17 | 15,18 € | oui | Productivité |
| Perplexity | Max | $167 | 149,09 € | oui | Productivité |
| Midjourney | Basic | $10 | 8,93 € | non | Image |
| Midjourney | Standard | $30 | 26,78 € | non | Image |
| Midjourney | Pro | $60 | 53,57 € | non | Image |
| Midjourney | Mega | $120 | 107,13 € | non | Image |
| Leonardo.Ai | Essential | $12 | 10,71 € | oui | Image |
| Leonardo.Ai | Premium | $30 | 26,78 € | oui | Image |
| Leonardo.Ai | Ultimate | $60 | 53,57 € | oui | Image |
| ElevenLabs | Starter | $6 | 5,36 € | oui | Voix |
| ElevenLabs | Creator | $22 | 19,64 € | oui | Voix |
| ElevenLabs | Pro | $99 | 88,39 € | oui | Voix |
| ElevenLabs | Scale | $299 | 266,94 € | oui | Voix |
| Synthesia | Starter | $14 | 12,50 € | oui | Vidéo |
| Synthesia | Pro | $59 | 52,67 € | oui | Vidéo |
| HeyGen | Creator | $29 | 25,89 € | oui | Vidéo |
| HeyGen | Pro | $49 | 43,75 € | oui | Vidéo |
| Descript | Hobbyist | $24 | 21,43 € | oui | Vidéo |
| Descript | Creator | $35 | 31,25 € | oui | Vidéo |
| Descript | Business | $65 | 58,03 € | oui | Vidéo |
| Semrush | SEO | $139 | 124,10 € | oui | Productivité |
| Semrush | Starter | $199 | 177,66 € | oui | Productivité |
| Semrush | Pro+ | $299 | 266,94 € | oui | Productivité |
| Grammarly | Pro | $12 | 10,71 € | oui | Écriture |
| GitHub Copilot | Pro | $10 | 8,93 € | oui | Programmation |
| GitHub Copilot | Pro+ | $39 | 34,82 € | oui | Programmation |
| GitHub Copilot | Max | $100 | 89,28 € | oui | Programmation |
Aucune offre ne correspond à ce filtre.
Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier.
Ce mois-ci, je n’ai pas pu lire de prix d’abonnement clairs pour Canva et Murf, ils ne figurent donc pas dans le tableau. Je le mets à jour chaque mois.