Inicio / Precios
Cuánto cuestan las herramientas de IA al mes (en euros)
Antes de suscribirme a algo, lo primero que quiero saber es cuánto me va a costar al mes. En esta tabla he juntado los planes de pago de las herramientas más consultadas, con su precio en dólares y convertido a euros al cambio del día. En Europa algunas marcas tienen precios propios en euros y se suma el IVA, así que el cargo real puede variar un poco.
Cambio: 1 USD = 0,8928 EUR, fecha: 24 de octubre de 2026
| Herramienta | Plan | Al mes (USD) | Al mes (EUR, aprox.) | Plan gratuito | Tema |
|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | Plus | $20 | 17,86 € | sí | Escritura |
| Claude | Pro | $20 | 17,86 € | sí | Escritura |
| Claude | Max 5x | $100 | 89,28 € | sí | Escritura |
| Gemini | Google AI Plus | $4,99 | 4,45 € | sí | Escritura |
| Gemini | Google AI Pro | $19,99 | 17,85 € | sí | Escritura |
| Gemini | Google AI Ultra 5x | $99,99 | 89,27 € | sí | Escritura |
| Gemini | Google AI Ultra 20x | $199,99 | 178,55 € | sí | Escritura |
| Grok | Plus | $8 | 7,14 € | no está claro | Escritura |
| Grok | Premium | $30 | 26,78 € | no está claro | Escritura |
| Grok | Super | $100 | 89,28 € | no está claro | Escritura |
| Grok | Ultra | $200 | 178,56 € | no está claro | Escritura |
| Perplexity | Pro | $17 | 15,18 € | sí | Productividad |
| Perplexity | Max | $167 | 149,09 € | sí | Productividad |
| Midjourney | Basic | $10 | 8,93 € | no | Imagen |
| Midjourney | Standard | $30 | 26,78 € | no | Imagen |
| Midjourney | Pro | $60 | 53,57 € | no | Imagen |
| Midjourney | Mega | $120 | 107,13 € | no | Imagen |
| Leonardo.Ai | Essential | $12 | 10,71 € | sí | Imagen |
| Leonardo.Ai | Premium | $30 | 26,78 € | sí | Imagen |
| Leonardo.Ai | Ultimate | $60 | 53,57 € | sí | Imagen |
| ElevenLabs | Starter | $6 | 5,36 € | sí | Voz |
| ElevenLabs | Creator | $22 | 19,64 € | sí | Voz |
| ElevenLabs | Pro | $99 | 88,39 € | sí | Voz |
| ElevenLabs | Scale | $299 | 266,94 € | sí | Voz |
| Synthesia | Starter | $14 | 12,50 € | sí | Vídeo |
| Synthesia | Pro | $59 | 52,67 € | sí | Vídeo |
| HeyGen | Creator | $29 | 25,89 € | sí | Vídeo |
| HeyGen | Pro | $49 | 43,75 € | sí | Vídeo |
| Descript | Hobbyist | $24 | 21,43 € | sí | Vídeo |
| Descript | Creator | $35 | 31,25 € | sí | Vídeo |
| Descript | Business | $65 | 58,03 € | sí | Vídeo |
| Semrush | SEO | $139 | 124,10 € | sí | Productividad |
| Semrush | Starter | $199 | 177,66 € | sí | Productividad |
| Semrush | Pro+ | $299 | 266,94 € | sí | Productividad |
| Grammarly | Pro | $12 | 10,71 € | sí | Escritura |
| GitHub Copilot | Pro | $10 | 8,93 € | sí | Programación |
| GitHub Copilot | Pro+ | $39 | 34,82 € | sí | Programación |
| GitHub Copilot | Max | $100 | 89,28 € | sí | Programación |
Ningún plan coincide con este filtro.
Pulsa en el encabezado de una columna para ordenar.
Este mes no he podido leer con claridad los precios de suscripción de Canva y Murf, por eso no aparecen. Actualizo la tabla cada mes.