Start / Preise
Was KI-Tools im Monat kosten (in Euro)
Bevor ich ein Abo abschließe, will ich zuerst wissen, was es im Monat kostet. In dieser Tabelle stehen die Bezahlpläne der gängigsten Tools nebeneinander, mit Dollarpreis und zum Tageskurs in Euro umgerechnet. Die Anbieter rechnen in Europa teils mit eigenen Euro-Preisen und Mehrwertsteuer, der tatsächliche Betrag kann also etwas abweichen.
Kurs: 1 USD = 0,8928 EUR, Stand: 24. Oktober 2026
| Tool | Plan | Monat (USD) | Monat (EUR, ca.) | Gratis-Tarif | Thema |
|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | Plus | $20 | 17,86 € | ja | Schreiben |
| Claude | Pro | $20 | 17,86 € | ja | Schreiben |
| Claude | Max 5x | $100 | 89,28 € | ja | Schreiben |
| Gemini | Google AI Plus | $4,99 | 4,45 € | ja | Schreiben |
| Gemini | Google AI Pro | $19,99 | 17,85 € | ja | Schreiben |
| Gemini | Google AI Ultra 5x | $99,99 | 89,27 € | ja | Schreiben |
| Gemini | Google AI Ultra 20x | $199,99 | 178,55 € | ja | Schreiben |
| Grok | Plus | $8 | 7,14 € | unklar | Schreiben |
| Grok | Premium | $30 | 26,78 € | unklar | Schreiben |
| Grok | Super | $100 | 89,28 € | unklar | Schreiben |
| Grok | Ultra | $200 | 178,56 € | unklar | Schreiben |
| Perplexity | Pro | $17 | 15,18 € | ja | Produktivität |
| Perplexity | Max | $167 | 149,09 € | ja | Produktivität |
| Midjourney | Basic | $10 | 8,93 € | nein | Bild |
| Midjourney | Standard | $30 | 26,78 € | nein | Bild |
| Midjourney | Pro | $60 | 53,57 € | nein | Bild |
| Midjourney | Mega | $120 | 107,13 € | nein | Bild |
| Leonardo.Ai | Essential | $12 | 10,71 € | ja | Bild |
| Leonardo.Ai | Premium | $30 | 26,78 € | ja | Bild |
| Leonardo.Ai | Ultimate | $60 | 53,57 € | ja | Bild |
| ElevenLabs | Starter | $6 | 5,36 € | ja | Stimme |
| ElevenLabs | Creator | $22 | 19,64 € | ja | Stimme |
| ElevenLabs | Pro | $99 | 88,39 € | ja | Stimme |
| ElevenLabs | Scale | $299 | 266,94 € | ja | Stimme |
| Synthesia | Starter | $14 | 12,50 € | ja | Video |
| Synthesia | Pro | $59 | 52,67 € | ja | Video |
| HeyGen | Creator | $29 | 25,89 € | ja | Video |
| HeyGen | Pro | $49 | 43,75 € | ja | Video |
| Descript | Hobbyist | $24 | 21,43 € | ja | Video |
| Descript | Creator | $35 | 31,25 € | ja | Video |
| Descript | Business | $65 | 58,03 € | ja | Video |
| Semrush | SEO | $139 | 124,10 € | ja | Produktivität |
| Semrush | Starter | $199 | 177,66 € | ja | Produktivität |
| Semrush | Pro+ | $299 | 266,94 € | ja | Produktivität |
| Grammarly | Pro | $12 | 10,71 € | ja | Schreiben |
| GitHub Copilot | Pro | $10 | 8,93 € | ja | Programmieren |
| GitHub Copilot | Pro+ | $39 | 34,82 € | ja | Programmieren |
| GitHub Copilot | Max | $100 | 89,28 € | ja | Programmieren |
Kein Plan passt zu diesem Filter.
Zum Sortieren auf eine Spaltenüberschrift klicken.
Für Canva und Murf konnte ich diesen Monat keine eindeutigen Abopreise ablesen, deshalb fehlen sie. Die Tabelle aktualisiere ich jeden Monat.